Sportschützenkreis 11 Bruchsal 1953 e.V. |
|
|||||||||||||
Kreisrangliste Großkaliber Pistole / Revolver | ||||||||||||||
Abschluss 2022 | ||||||||||||||
NAME | Verein | 1 07.05 |
2 28.05 |
3 11.06 |
4 02.07 |
5 30.07 |
6 24.09 | S | Æ | |||||
9mm Luger | ||||||||||||||
1 | Haag, Franz | KKS Hambrücken | 368 | 371 | 376 | 375 | 372 | 1494 | 373,50 | |||||
2 | Heil, Karl-Heinz | KKS Hambrücken | 375 | 361 | 373 | 376 | 356 | 366 | 1490 | 372,50 | ||||
3 | Stadtfeld, Hubert | SV Karlsdorf | 358 | 368 | 377 | 371 | 369 | 1485 | 371,25 | |||||
4 | Wipf, Thomas | SV Gondelsheim | 356 | 366 | 361 | 349 | 355 | 1438 | 359,50 | |||||
5 | Stehle, Michael | KKS Oberöwisheim | 346 | 354 | 345 | 360 | 357 | 1417 | 354,25 | |||||
6 | Wolf, Meik | SV Untergrombach | 343 | 355 | 360 | 351 | 346 | 1412 | 353,00 | |||||
7 | Maisenhelder, Rene | SV Gondelsheim | 330 | 332 | 344 | 348 | 338 | 345 | 1375 | 343,75 | ||||
8 | Koos, Holger | KKS Oberöwisheim | 335 | 343 | 323 | 338 | 345 | 1361 | 340,25 | |||||
9 | Schlötterer, Michael | SV Karlsdorf | 342 | 345 | 323 | 342 | 1352 | 338,00 | ||||||
10 | Schwarz, Achim | SV Gondelsheim | 296 | 297 | 317 | 311 | 337 | 344 | 1309 | 327,25 | ||||
11 | Dittes, Michael | SV Karlsdorf | 263 | 326 | 324 | 336 | 292 | 319 | 1305 | 326,25 | ||||
12 | Sauer, Reiner | KKS Kirrlach | 332 | 307 | 302 | 342 | 1283 | 320,75 | ||||||
13 | Gremmelmaier, Uwe | KKS Bretten | 315 | 320 | 321 | 315 | 1271 | 317,75 | ||||||
14 | Kruse, Wladimir | KKS Forst | 287 | 309 | 313 | 339 | 1248 | 312,00 | ||||||
15 | Schäufele, Stefan | KKS Forst | 310 | 288 | 297 | 292 | 330 | 1229 | 307,25 | |||||
16 | Klemm, Manfred | KKS Forst | 312 | 291 | 283 | 302 | 312 | 1217 | 304,25 | |||||
17 | Harder, Albert | SV Karlsdorf | 289 | 299 | 292 | 314 | 281 | 1194 | 298,50 | |||||
18 | Schmitt, Volker | SSV Philippsburg | 257 | 271 | 332 | 291 | 264 | 293 | 1187 | 296,75 | ||||
19 | Keller, Jürgen | SV Karlsdorf | 280 | 298 | 298 | 285 | 303 | 1184 | 296,00 | |||||
20 | Weick, Karl-Heinz | SSV Philippsburg | 277 | 293 | 220 | 296 | 297 | 258 | 1163 | 290,00 | ||||
21 | Giannikopoulos, Tassi | SV Karlsdorf | 265 | 269 | 315 | 277 | 1126 | 281,50 | ||||||
22 | Tachlinski, Axel | AK | SV Karlsdorf | 358 | 359 | 717 | 358,50 | |||||||
23 | Rohloff, Frank | AK | SSV Philippsburg | 337 | 333 | 334 | 1004 | 334,67 | ||||||
24 | Petri, Holger | AK | SV Karlsdorf | 339 | 343 | 320 | 1002 | 334,00 | ||||||
.45 ACP | ||||||||||||||
1 | Erwin Schmitteckert | SV Karlsdorf | 362 | 366 | 370 | 364 | 365 | 360 | 1465 | 366,25 | ||||
2 | Hess, Ronald | SV Karlsdorf | 364 | 350 | 339 | 318 | 352 | 348 | 1414 | 353,50 | ||||
3 | Heil, Manfred | SV Karlsdorf | 319 | 322 | 352 | 327 | 1320 | 330,00 | ||||||
4 | Klein, Karlheinz | SV Gondelsheim | 326 | 294 | 314 | 308 | 327 | 1275 | 318,75 | |||||
5 | Rögener, Jörg | SV Karlsdorf | 250 | 252 | 229 | 193 | 196 | 199 | 930 | 232,50 | ||||
6 | Brunner, Rainer | SV Karlsdorf | 192 | 185 | 118 | 175 | 95 | 670 | 167,50 | |||||
7 | Schlindwein, Ulrich | AK | SV Karlsdorf | 362 | 332 | 343 | 1037 | 345,67 | ||||||
8 | Dirik, Iskender | AK | SV Unteröwisheim | 280 | 282 | 295 | 857 | 285,67 | ||||||
.357 Magnum | ||||||||||||||
1 | Speckert, Andreas | KKS Forst | 370 | 371 | 371 | 377 | 369 | 357 | 1489 | 372,25 | ||||
2 | Klumpp, Wolfgang | SV Karlsdorf | 366 | 364 | 363 | 365 | 367 | 363 | 1462 | 365,50 | ||||
3 | Semisch, Stefan | SV Gondelsheim | 341 | 351 | 363 | 358 | 357 | 1429 | 357,25 | |||||
4 | Mildner, Sebastian | SV Karlsdorf | 342 | 327 | 353 | 322 | 341 | 353 | 1389 | 347,25 | ||||
5 | Sander,Reinhard | SV Untergrombach | 317 | 344 | 347 | 338 | 336 | 1365 | 341,25 | |||||
6 | Wolz, Michael | SV Karlsdorf | 290 | 310 | 328 | 321 | 285 | 1249 | 312,25 | |||||
7 | Ritter, Helmut | SV Karlsdorf | 261 | 286 | 239 | 279 | 232 | 240 | 1066 | 266,50 | ||||
8 | Rohrer, Wolfgang | AK | SVG Neudorf | 281 | 280 | 561 | 280,50 | |||||||
.44 Magnum | ||||||||||||||
1 | Kramer, Arno | SV Karlsdorf | 353 | 361 | 338 | 334 | 341 | 1393 | 348,25 | |||||
2 | Nagel, Michael | SV Karlsdorf | 337 | 317 | 353 | 356 | 1363 | 340,75 | ||||||
3 | Konrad, Benjamin | KKS Oberöwisheim | 222 | 214 | 139 | 179 | 245 | 860 | 215,00 | |||||
Erwin Schmitteckert | ||||||||||||||
Kreisreferent Großkaliber | ||||||||||||||
Danke, Erwin für die Durchführung der Rangliste