Sportschützenkreis 11 Bruchsal 1953 e.V. | 03.08.2022 | ||||||||||||||||||
im Badischen Sportschützen-Verband e.V. |
|
||||||||||||||||||
Kreisjugendleiter | Harald und Ulrike Bärthel Backhausstr. 40 76661 Philippsburg | KK - Gewehr Auflage 2022 | |||||||||||||||||
Handy 01749574379 | Tel.: 07256-1450871 | ||||||||||||||||||
Referent Auflage | E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||||||||||||||
WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | |||||||||||||
Lfd Nr. |
Name | Vorname | Verein | Bez. | 13.04. | 27.04. | 11.05. | 25.05. | 08.06. | 22.06. | 06.07. | ∑ beste 6 |
Ø beste 6 |
Anz. Serien |
|||||
1 | Göbel | Manfred | KKS Oberöwisheim | 311,5 | 303 | 307,2 | 307,3 | 307,1 | 305,6 | 304,9 | 1843,6 | 307,3 | 7 | ||||||
2 | Säubert | Albert | KKS Kirrlach | 304,9 | 306,8 | 303,3 | 306,6 | 302,9 | 305,7 | 304,8 | 1832,1 | 305,4 | 7 | ||||||
3 | Hillenbrand | Walter | SSV Kronau | 303,4 | 304,3 | 302,4 | 298,8 | 306,4 | 304,8 | 307,8 | 1829,1 | 304,9 | 7 | ||||||
4 | Kästel | Herbert | SSV Kronau | 302,3 | 298,6 | 302,5 | 299,9 | 304,7 | 311,5 | 307,3 | 1828,2 | 304,7 | 7 | ||||||
5 | Bärthel | Harald | SSV Philippsburg | 298,9 | 302,6 | 301,5 | 303,4 | 301,8 | 302,2 | 300,8 | 1812,3 | 302,1 | 7 | ||||||
6 | Rieth | Georg | KKS Kirrlach | 302,2 | 296,3 | 300,2 | 307,7 | 296,1 | 289,9 | 305,7 | 1808,2 | 301,4 | 7 | ||||||
7 | Weick | Karl Heinz | SSV Philippsburg | 293,6 | 295,2 | 299 | 298,6 | 296,1 | 299,1 | 298,4 | 1786,4 | 297,7 | 7 | ||||||
8 | Stehle | Michael | KKS Oberöwisheim | 292 | 287,8 | 292,9 | 294,3 | 293,9 | 298,3 | 300,7 | 1772,1 | 295,4 | 7 | ||||||
9 | Brunner | Jutta | SV Karlsdorf | 295,3 | 289,9 | 289,8 | 287,9 | 298,1 | 295,9 | 300,6 | 1769,6 | 294,9 | 7 | ||||||
10 | Bauer | Hans | SSV Kronau | 299,2 | 282,3 | 286,2 | 291,5 | 294,5 | 300 | 291,5 | 1762,9 | 293,8 | 7 | ||||||
11 | Göpferich | Gerhard | KKS Oberöwisheim | 293,8 | 291,2 | 295,3 | 289,4 | 297,4 | 286,8 | 287,9 | 1755,0 | 292,5 | 7 | ||||||
12 | Klemm | Ilona | KKS Forst | 294,5 | 286,1 | 279 | 293,3 | 292,1 | 290,4 | 294,8 | 1751,2 | 291,9 | 7 | ||||||
13 | Peikert | Georg | KKS Kirrlach | 297,2 | 284,7 | 280,2 | 283,2 | 287,7 | 290,5 | 289 | 1732,3 | 288,7 | 7 | ||||||
14 | Hausenblas | Edith | SSV Philippsburg | 289,7 | 293,8 | 279,5 | 286,6 | 287 | 287,4 | 277,9 | 1724,0 | 287,3 | 7 | ||||||
15 | Heitzler | Josef | SSV Philippsburg | 285 | 278,5 | 287,6 | 294 | 289,4 | 286,9 | 1721,4 | 286,9 | 6 | |||||||
16 | Bärthel | Ulrike | SSV Philippsburg | 280,7 | 291,3 | 289,4 | 282,7 | 285,3 | 284,9 | 287,3 | 1720,9 | 286,8 | 7 | ||||||
17 | Siegle | Thiemo | SSV Philippsburg | 276,7 | 279 | 273,5 | 285,2 | 290,4 | 291,5 | 1696,3 | 282,7 | 6 | |||||||
18 | Klemm | Michael | KKS Forst | 268,5 | 292,6 | 270,4 | 283,8 | 282,6 | 278,2 | 270,3 | 1677,9 | 279,7 | 7 | ||||||
19 | Belz | Jochen | SSV Philippsburg | 267,7 | 274,6 | 274,5 | 285,2 | 280,4 | 282,3 | 274,7 | 1671,7 | 278,6 | 7 | ||||||
20 | Huber | Markus | KKS Forst | 265,2 | 281 | 280,3 | 286,6 | 274,5 | 272,9 | 1660,5 | 276,8 | 6 | |||||||
21 | Hausenblas | Horst | SSV Philippsburg | 277,8 | 275,1 | 255,3 | 282,8 | 273,5 | 267,7 | 279 | 1655,9 | 276,0 | 7 | ||||||
22 | Krupka | Michael | SSV Philippsburg | 259,5 | 269,7 | 272,3 | 271,3 | 272,1 | 269,3 | 1614,2 | 269,0 | 6 | |||||||
23 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
24 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Sportschützenkreis 11 Bruchsal 1953 e.V. |
|
03.08.2022 | |||||||||||
im Badischen Sportschützen-Verband e.V. | |||||||||||||
Kreisjugendleiter | Harald und Ulrike Bärthel Backhausstr. 40 76661 Philippsburg | ||||||||||||
und | Tel.: 07256-1450871 | Handy 01749574379 | Ergebnisse Luftgewehr Auflage Mannschaft | KK - 50 mtr. | Auflage | ||||||||
Referent Auflage | E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 2022 | |||||||||||
WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | |||||||
Lfd Nr. |
Verein | Mannschaftsnr. | 13.04. | 27.04. | 11.05. | 25.05. | 08.06. | 22.06. | 06.07. | ∑ beste 6 |
Ø beste 6 |
Anz. Serien |
|
1 | SSV Kronau | I | 904,9 | 885,2 | 891,1 | 890,2 | 905,6 | 916,3 | 906,6 | 5414,7 | 902,5 | 7 | |
2 | KKS Oberöwisheim | I | 897,3 | 882 | 895,4 | 891 | 898,4 | 890,7 | 893,5 | 5366,3 | 894,4 | 7 | |
3 | KKS Kirrlach | I | 904,3 | 887,8 | 883,7 | 897,5 | 886,7 | 886,1 | 899,5 | 5361,9 | 893,7 | 7 | |
4 | SSV Philippsburg | I | 882,2 | 891,6 | 880 | 888,6 | 884,9 | 888,7 | 877,1 | 5316,0 | 886,0 | 7 | |
5 | SSV Philippsburg | II | 842,4 | 848,8 | 850,5 | 861,9 | 856,1 | 873,3 | 287,3 | 5133,0 | 855,5 | 7 | |
6 | KKS Forst | I | 828,2 | 859,7 | 829,7 | 863,7 | 849,2 | 841,5 | 565,1 | 5072,0 | 845,3 | 7 | |
7 | 0,0 | 0,0 | 0 |